Pedir un préstamo en PRESNOM es muy sencillo
¿Cómo
Funciona?
- Te pones en contacto con tu área de R.H. para solicitar el monto que necesitas.
- Nos hacen llegar tu solicitud
- Se recopila la información necesaria con R.H.
- Se crea tu expediente y si eres candidato se te hace el prestamo


Garantía
Tomamos como garantía su pago de nómina y se le aplican descuentos semanales / quincenales.
Monto Máximo
3 meses de sueldo. El total de la deducción no puede rebasar el 30% de la percepción neta mensual
Plazos
Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.
Pagos
Congelados
Intereses
3.5% -6.5% mensual de interés + IVA
Tabla de pagos quincenales por monto de préstamo
PLAZOS EN MESES |
|||||
Monto |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
| $2,000 | $368 | $201 | $146 | $118 | $101 |
| $2,500 | $460 | $252 | $182 | $148 | $127 |
| $3,000 | $552 | $302 | $219 | $177 | $152 |
| $3,500 | $644 | $353 | $255 | $207 | $178 |
| $4,000 | $736 | $403 | $292 | $236 | $203 |
| $4,500 | $828 | $453 | $328 | $266 | $228 |
| $5,000 | $920 | $503 | $365 | $295 | $254 |
| $5,500 | $1,012 | $553 | $401 | $325 | $179 |
| $6,000 | $1,104 | $603 | $438 | $354 | $304 |
| $6,500 | $1,196 | $653 | $474 | $384 | $330 |
| $7,000 | $1,288 | $703 | $511 | $413 | $355 |
| $7,500 | $1,380 | $753 | $547 | $443 | $381 |
| $8,000 | $1,472 | $803 | $584 | $473 | $406 |
| $8,500 | $1,564 | $853 | $620 | $502 | $431 |
| $9,000 | $1,656 | $903 | $657 | $532 | $457 |
| $9,500 | $1,748 | $953 | $693 | $561 | $482 |
| $10,000 | $1,841 | $1,007 | $730 | $591 | $507 |
| $10,500 | $1,933 | $1,058 | $766 | $620 | $533 |
| $11,000 | $2,025 | $1,108 | $803 | $650 | $558 |
| $11,500 | $2,117 | $1,158 | $839 | $679 | $583 |
| $12,000 | $2,209 | $1,029 | $875 | $709 | $609 |
| $12,500 | $2,301 | $1,259 | $912 | $738 | $634 |
| $13,000 | $2,393 | $1,310 | $948 | $768 | $660 |
| $13,500 | $2,485 | $1,360 | $985 | $797 | $685 |
| $14,000 | $2,577 | $1,410 | $1,021 | $827 | $710 |
| $14,500 | $2,669 | $1,461 | $1,058 | $856 | $736 |
| $15,000 | $2,761 | $1,511 | $1,094 | $886 | $761 |
| $20,000 | $3,681 | $2,015 | $1,459 | $1,181 | $1,015 |
| $25,000 | $4,602 | $2,515 | $1,824 | $1,477 | $1,268 |
| $30,000 | $5,522 | $3,022 | $2,189 | $1,772 | $1,522 |
